| CARATTERISTICHE | START | ESSENTIAL | BUSINESS | BUSINESS+ | COMANDA FACILE LITE | COMANDA FACILE+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettura da codici a barre degli articoli nell'inventario | ||||||
| Aziende demo | ||||||
| Sezione Blog | ||||||
| Copia in blocco anagrafica negli appunti | ||||||
| Fattura Immediata | ||||||
| Importazione articoli e anagrafiche da CSV e Excel | ||||||
| Parcella | ||||||
| DDT | ||||||
| Documento Scarico Prodotti Consumati | ||||||
| Ordini al Cliente | ||||||
| Vendita al Pubblico | ||||||
| Scadenzario | ||||||
| Prima Nota | ||||||
| Magazzino | ||||||
| Articolo Generico | ||||||
| Gestione Clienti/Fornitori | ||||||
| Gestione Ecommerce (servizio quotato a parte) | ||||||
| Gestione Backup | ||||||
| Aziende gestibili | 2 | 4 | 10 | illimitate | illimitate | illimitate |
| Anteprima di stampa | ||||||
| Salvataggio in PDF dei documenti | ||||||
| Fatturazione elettronica PA e privati | ||||||
| Collegamento con registratori di cassa RT | ||||||
| Gestione cassetta pronto soccorso (con pacchetto sicurezza) | ||||||
| Gestione personale | ||||||
| Cambio lingua | ||||||
| Tasto veloce cambio azienda | ||||||
| Articolo Distinta Base | ||||||
| Gestione completa della scheda cliente/fornitore | ||||||
| Fattura Differita | ||||||
| Note di Accredito | ||||||
| Fatture per Servizi | ||||||
| Spese Fuori Campo IVA | ||||||
| Fattura Valuta Estera | ||||||
| Ordini al Fornitore | ||||||
| Preventivi | ||||||
| Offerte | ||||||
| Magazzino di default personalizzato | ||||||
| Multiazienda | ||||||
| Statistiche | ||||||
| Scadenze clienti, Estratto conto clienti, Dare Avere e Storico Acconti in Scadenzario | ||||||
| Archiviazione anni precedenti | ||||||
| Documenti allegati anche in preventivi, ordini e offerte | ||||||
| Esportazione e importazione in formato xml degli ordini | ||||||
| Esportazione e importazione del magazzino in xml | ||||||
| Calcolo giacenza retroattiva (stato del magazzino) | ||||||
| Lista magazzino con immagini | ||||||
| Offerta volantino stampabile | ||||||
| Flag "black list" nella scheda fornitore che avverte durante la fatturazione che è un cliente problematico | ||||||
| Allegati alla scheda cliente | ||||||
| Esportazione e importazione anagrafiche clienti fornitori in formato xml | ||||||
| Articolo Lotti | ||||||
| Articolo Seriali | ||||||
| Articolo con varianti (Taglia e Colori) | ||||||
| Inventario | ||||||
| Stampa del catalogo | ||||||
| Esportazione Franchising | ||||||
| Fattura Libero Professionista | ||||||
| Fatturazione Elettronica | ||||||
| Fatturazione Contemporanea | ||||||
| Fatturazione Manuale | ||||||
| Fatturazione Separata | ||||||
| Fatturazione ricorsiva | ||||||
| Fattura con Ritenuta | ||||||
| Fattura Proforma | ||||||
| Esportazione dei documenti/Ordini | ||||||
| Buono di Consegna | ||||||
| Documento di Trasferimento Interno | ||||||
| Bilance | ||||||
| Studi di settore | ||||||
| Centri di costo | ||||||
| Numerazione Parallela | ||||||
| Lista fatture proforma da fatturare e fatturate | ||||||
| Stampa codici dei lotti o dei seriali nei documenti | ||||||
| Possibilità di cambiare tipo di articolo | ||||||
| Reparti registratore di cassa per le aliquote IVA | ||||||
| Barra Veloce | ||||||
| Invio automatico dello storico via Email | ||||||
| Fattura da Scontrino | ||||||
| Cassa Facile | ||||||
| RAEE | ||||||
| IVA Reverse Charge | ||||||
| Scoperto Massimo per cliente/fornitore | ||||||
| DDT Non Fatturati | ||||||
| Gestione promozioni | ||||||
| Magazzino Excel | ||||||
| Gestione dei Prenotati | ||||||
| Spostamento di articoli selezionati in un'altra categoria | ||||||
| Reso Veloce | ||||||
| Cassa Veloce | ||||||
| Gestione Fidelity ( i codici vanno acquistati a parte) | ||||||
| Gestione dei Suffissi | ||||||
| Archiviazione ottica | ||||||
| Importazioni avanzate (articoli generici, seriali, lotti, taglia e colori) | ||||||
| Articolo per enoteca | ||||||
| Funzione per la produzione di articoli anche con lotti e taglia e colore (pulsante Produzioni) | ||||||
| Gestione finanziamenti | Conversione da confezione ad articolo singolo | |||||
| Funzione cestino con possibilità di recupero dati su magazzino e clienti fornitori | ||||||
| Main a tutto schermo e configurabile | ||||||
| Scadenzario con approvazione pagamenti | ||||||
| Pagamento con aggiunta di giorni a fine mese (es.30+10 ) | ||||||
| Scarico multiplo | ||||||
| Cassa facile con gli operatori (max 5 operatori) | ||||||
| Articolo multifornitore | ||||||
| Agenda multiutente | ||||||
| Esportazione FILCONAD | ||||||
| Esportazione/Importazione degli ordini in formato XML | ||||||
| Articolo Fabbricato | ||||||
| Gestione etichette prodotti/etichette indirizzi/frontalini | ||||||
| Articolo Piatti Preparati | ||||||
| Gestione Agenti | ||||||
| Preventivi Plus | ||||||
| Possibilità di trasformare Ordini Cliente in Ordini Fornitore | ||||||
| Operatori nella Vendita al Pubblico (max 5 operatori) | ||||||
| Gestione Noleggio | ||||||
| Interventi e riparazioni (LibertyLab) | ||||||
| Compensazione | ||||||
| Centro Messaggi (email, sms) | ||||||
| Gestione braccaletti/card RFID per acquisti senza contante | ||||||
| Salvataggio bozze di tutti i documenti | ||||||
| Gestione tavoli e comande | ||||||
| Gestione asporto | ||||||
| Gestione prenotazioni | ||||||
| Gestione camerieri | ||||||
| Gestione delle variazioni sui piatti | ||||||
| Configurazione stampe delle comande | ||||||
| Configurazione stampante preconto | ||||||
| Configurazione disposizione grafica dei tavoli | ||||||
| Configurazione degli orari di apertura | ||||||
| Configurazione dei listini in base all'orario di apertura | ||||||
| Comanda Facile APP per i camerieri | ||||||
| Possibilità di visualizzare per ogni piatto ingredienti e allergeni | ||||||
| Gestione fino a 7 sale | ||||||
| "Menù digitale Comanda Facile Tavolo" - Ordini direttamente dal tavolo. |
Se vuoi delle informazioni aggiuntive sul questo argomento, ti preghiamo di compilare questo form.

